(2023)年度“弘扬雷锋精神优秀班级和优秀学生”推荐名单公示
根据《雷锋奖评选实施办法》(SJQU-WI-XS-049)的通知和要求,经学生本人提出申请、辅导员审核、院系初审,以下班级和同学作为2023年度弘扬雷锋精神优秀班级和优秀学生的推荐名单进行上报,现公示如下:
(2023)年度“弘扬雷锋精神优秀班级”推荐名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 辅导员 |
1 | ok138cn太阳集团 | 数字媒体艺术B20-1 | 27 | 潘成培 |
2 | ok138cn太阳集团 | 视觉传达设计B21-4 | 32 | 胡晨晨 |
3 | ok138cn太阳集团 | 环境设计B21-5 | 30 | 张佳晨 |
4 | ok138cn太阳集团 | 数字媒体艺术B21-3 | 30 | 刘瑾依 |
5 | ok138cn太阳集团 | 艺术与科技B22-3 | 30 | 王静静 |
6 | ok138cn太阳集团 | 视觉传达设计B22-4 | 34 | 王静静 |
(2023)年度“弘扬雷锋精神优秀学生”推荐名单公示 | ||||
序号 | 奖章等级 | 姓 名 | 学 号 | 辅导员 |
1 | 金 | 姜臻灏 | 2024534 | 王玉珏 |
2 | 金 | 赵费萱 | 2024341 | 潘成培 |
3 | 金 | 钱思语 | 2024092 | 潘成培 |
4 | 金 | 俞岳阳 | 2123319 | 张佳晨 |
5 | 银 | 洪慧妍 | 2024525 | 王玉珏 |
6 | 银 | 李佳琳 | 2024118 | 王玉珏 |
7 | 银 | 张小艺 | 2024540 | 王玉珏 |
8 | 铜 | 陆陈琳 | 2024046 | 王玉珏 |
9 | 铜 | 翁晶薇 | 2024429 | 王玉珏 |
10 | 铜 | 郭珂 | 2024490 | 王玉珏 |
11 | 铜 | 徐诗雨 | 2024418 | 王玉珏 |
12 | 铜 | 袁缘 | 2024456 | 王玉珏 |
13 | 铜 | 杨佩颖 | 2024508 | 王玉珏 |
14 | 铜 | 朱英杰 | 2024501 | 王玉珏 |
15 | 铜 | 程子贤 | 2024435 | 王玉珏 |
16 | 铜 | 黄思雅 | 2024445 | 王玉珏 |
17 | 银 | 夏 雨 | 2024400 | 潘成培 |
18 | 银 | 何雯婷 | 2024334 | 潘成培 |
19 | 银 | 宋辰玥 | 2024378 | 潘成培 |
20 | 银 | 费子馨 | 2024008 | 潘成培 |
21 | 铜 | 张家旺 | 2024203 | 潘成培 |
22 | 铜 | 闵海湉 | 2024270 | 潘成培 |
23 | 铜 | 裴卓伦 | 2024302 | 潘成培 |
24 | 铜 | 陈震宇 | 2024038 | 潘成培 |
25 | 铜 | 李丘瑜 | 2024055 | 潘成培 |
26 | 铜 | 钱心怡 | 2024043 | 潘成培 |
27 | 铜 | 杨蕴颖 | 2024355 | 潘成培 |
28 | 铜 | 彭婷莉 | 2024369 | 潘成培 |
29 | 铜 | 张旖旎 | 2024335 | 潘成培 |
30 | 铜 | 吴梦瑶 | 2024365 | 潘成培 |
31 | 银 | 朱晶琰 | 2212794 | 张鑫钰 |
32 | 银 | 夏瑜 | 2212654 | 张鑫钰 |
33 | 铜 | 朱蔡伦 | 2212760 | 张鑫钰 |
34 | 铜 | 李玮琪 | 2212802 | 张鑫钰 |
35 | 铜 | 胡东 | 2212806 | 张鑫钰 |
36 | 铜 | 曾郑洁 | 2212820 | 张鑫钰 |
37 | 铜 | 王沪婷 | 2212821 | 张鑫钰 |
38 | 铜 | 郭佳丽 | 2212620 | 张鑫钰 |
39 | 铜 | 俞雅婷 | 2212693 | 张鑫钰 |
40 | 铜 | 许露 | 2212718 | 张鑫钰 |
41 | 银 | 许子晗 | 2123507 | 胡晨晨 |
42 | 银 | 周邹风竹 | 2123495 | 胡晨晨 |
43 | 银 | 温吉瑜 | 2123486 | 胡晨晨 |
44 | 铜 | 邹徐慧怡 | 2123513 | 胡晨晨 |
45 | 铜 | 蔡颖 | 2123567 | 胡晨晨 |
46 | 铜 | 张炜轩 | 2123498 | 胡晨晨 |
47 | 铜 | 赵正祥 | 2123527 | 胡晨晨 |
48 | 铜 | 朱诗雨 | 2123535 | 胡晨晨 |
49 | 铜 | 殷悦 | 2123584 | 胡晨晨 |
50 | 铜 | 朱婧 | 2123499 | 胡晨晨 |
51 | 铜 | 唐家缘 | 2311988 | 胡晨晨 |
52 | 银 | 徐贝妮 | 2123305 | 张佳晨 |
53 | 银 | 吕昕俞 | 2123277 | 张佳晨 |
54 | 银 | 盛毅铭 | 2123336 | 张佳晨 |
55 | 铜 | 钱季婷 | 2123242 | 张佳晨 |
56 | 铜 | 张俞婷 | 2123238 | 张佳晨 |
57 | 铜 | 何婷 | 2123323 | 张佳晨 |
58 | 铜 | 张玥 | 2123361 | 张佳晨 |
59 | 铜 | 罗文宇 | 2123293 | 张佳晨 |
60 | 铜 | 孙晨语 | 2123255 | 张佳晨 |
61 | 铜 | 顾菁钰 | 2123243 | 张佳晨 |
62 | 铜 | 倪诗芯 | 2311934 | 张佳晨 |
63 | 银 | 褚逸宸 | 2123377 | 刘瑾依 |
64 | 银 | 范语恒 | 2123093 | 刘瑾依 |
65 | 银 | 陈溢才 | 2123151 | 刘瑾依 |
66 | 铜 | 眭雯婷 | 2123398 | 刘瑾依 |
67 | 铜 | 张倩玥 | 2123384 | 刘瑾依 |
68 | 铜 | 沈琦 | 2123387 | 刘瑾依 |
69 | 铜 | 林思辰 | 2123400 | 刘瑾依 |
70 | 铜 | 王恩琪 | 2123421 | 刘瑾依 |
71 | 铜 | 陶思怡 | 2123145 | 刘瑾依 |
72 | 铜 | 王鑫慧 | 2123188 | 刘瑾依 |
73 | 铜 | 宋嘉阳 | 2123124 | 刘瑾依 |
74 | 银 | 杨阳 | 2224653 | 王静静 |
75 | 银 | 贺雨露 | 2224670 | 王静静 |
76 | 铜 | 季思贤 | 2224707 | 王静静 |
77 | 铜 | 范陆豪 | 2224822 | 王静静 |
78 | 铜 | 朱健豪 | 2224660 | 王静静 |
79 | 铜 | 刘济玮 | 2024551 | 王静静 |
80 | 铜 | 冯佳越 | 2224667 | 王静静 |
81 | 铜 | 张嘉晶 | 2224782 | 王静静 |
82 | 铜 | 方嘉仪 | 2224832 | 王静静 |
83 | 铜 | 王奕萌 | 2224786 | 王静静 |
84 | 银 | 余筱颖 | 2224368 | 江梦婷 |
85 | 铜 | 孙晨睎 | 2224338 | 江梦婷 |
86 | 铜 | 张燕姿 | 2224367 | 江梦婷 |
87 | 铜 | 林蕾 | 2224356 | 江梦婷 |
88 | 银 | 任童 | 2212540 | 江梦婷 |
89 | 铜 | 石雨 | 2212566 | 江梦婷 |
90 | 铜 | 赵大邦 | 2212617 | 江梦婷 |
91 | 铜 | 马宇轩 | 2212558 | 江梦婷 |
92 | 银 | 谷莹 | 2224486 | 陈晓丹 |
93 | 银 | 盛王鹭 | 2224490 | 陈晓丹 |
94 | 铜 | 赵静怡 | 2224583 | 陈晓丹 |
95 | 铜 | 朱乐妍 | 2224545 | 陈晓丹 |
96 | 铜 | 顾泽龙 | 2224440 | 陈晓丹 |
97 | 铜 | 张佳浩 | 2224439 | 陈晓丹 |
98 | 铜 | 黄译萱 | 2224607 | 陈晓丹 |
99 | 铜 | 黄羽琪 | 2224578 | 陈晓丹 |
100 | 铜 | 谢文静 | 2224582 | 陈晓丹 |
101 | 铜 | 江佳圆 | 2224583 | 陈晓丹 |
102 | 银 | 罗殊睿 | 2024014 | 王玉珏 |
103 | 银 | 钱家欣 | 2024484 | 王玉珏 |
104 | 铜 | 曹玮婷 | 2123153 | 刘瑾依 |
105 | 铜 | 王琪 | 2123175 | 刘瑾依 |
106 | 铜 | 杨艺雯 | 2123105 | 刘瑾依 |
107 | 铜 | 魏叶彬 | 2123339 | 张佳晨 |
108 | 铜 | 张怡 | 2024109 | 王玉珏 |
109 | 铜 | 秦顾怡 | 2224425 | 陈晓丹 |
110 | 铜 | 朱晓勤 | 2224783 | 王静静 |
如有异议请在公示期间以口头或书面形式反映给ok138cn太阳集团学生工作办公室。
公示时间:2023年10月25日-10月27日(共三天)
联系人:王老师
联系电话:68130952
办公地点:ok138cn太阳集团3号楼342室