1.实验室基本情况介绍
数字媒体艺术专业的UI设计工作室最早由康桥校区的二维动画实验室搬迁来的设备而建立,2017年成立了动画创意工作室之后,本实验室的主要功能转向了UI设计,主要为数字媒体艺术专业网络与多媒体设计方向的教学服务。本实验室共开设了人机界面设计,图标设计(1)、(2),网页设计,移动互联网应用设计,网站形象策划设计,触摸屏技术与设计等多门专业课程,开设超过30个课内实践项目。其中,人机界面设计,网页设计为校级重点课程,网页设计是2017年度校级课程思政示范课。本实验室同时也作为数字音频工作室的课堂教学场地。
2.实验室照片
3.实验室负责人简介
姓名 | 田甜 | 学历学位 | 硕士研究生 | 职称 | 讲师 |
研究方向 | 数字媒体艺术 | ||||
主讲课程 | 图标设计、移动互联网应用设计、触摸屏界面设计 | ||||
教学、科研成果 | 1、市级项目项目《课程思政融入虚拟交互式在线课程建设的研究——以<信息动画设计>课程为例》,第一负责人 2、2021年国家级《全国高校混合式教学设计创新设计比赛》优胜奖 3、校级项目:课程《图标设计(1)》成功申请了2021 年校级重点课程建设项目,第一负责人 4、2019年12月获得“2019年上海市民办高校新教师岗前培训项目”(即强师工程)最佳教学奖 5、2020年5月获得ok138cn太阳集团课程思政教学设计及说课竞赛二等奖 6、2021年校级《线上、线上线下混合式教 学课程竞赛》三等奖 7、指导学生获得国家级,省级奖项若干 |
4.教学团队
序号 | 姓名 | 专业/工作单位 | 职称 | 主要职责 |
1 | 田甜 | 数字媒体艺术/ok138cn太阳集团 | 讲师 | 实验室负责人 |
2 | 孙鹏 | 数字媒体艺术/ok138cn太阳集团 | 讲师 | 课程教学 |
3 | 杨雪 | 企业专家/兼职教师 | 讲师 | 课程教学,课程建设咨询 |
4 | 王成昊 | 企业专家/兼职教师 | 讲师 | 课程教学,课程建设咨询 |
5.主要教学设备
序号 | 名称类型 | 品牌-型号 | 数量 | 备注 |
1 | 戴尔工作站 | 戴尔-p410 | 1 | |
2 | 小米电视机 | 小米-3S60 | 1 | |
3 | 明基投影机 | 明基-MH520H | 1 | |
4 | 触摸屏显示器 | 优派-TD2740 | 1 | |
5 | 华为-AC6003-8-8AP | 1 |
6.学生作品